Devis en ligne
Devis : estimez le budget d'une mission comptable.
🧐 L’objectif de ce devis est d’identifier les principales caractéristiques de la société que vous dirigez. Ce bref questionnaire est composé de près de 20 questions (questions à choix multiples et aucune question n’est obligatoire/bloquante).
❓ Ce devis doit nous permettre de définir le suivi comptable, social, fiscal et juridique requis pour la société que vous dirigez. Vos réponses nous permettront d’ébaucher une approche du contenu de notre mission d’accompagnement (y compris de son coût).
🤝 Notez qu’une entrevue complétera opportunément cette première approche.
Exemples de tarifs
| Activité | Capital | Taille | HT/mois |
|---|---|---|---|
| 💼 Architecte | 1 associé | 2 salariés | 375€ |
| 💪 Kinésithérapeute | 1 associé | 0 salarié | 220€ |
| 🦷 Dentiste | 1 associé | 1 salarié | 325€ |
| 💻 Agence web | 1 associé | 0 salarié | 220€ |
| 🍽️ Restaurant | 2 associés | 3 salariés | 675€ |
| 🍺 Bar-Tabac | 2 associés | 2 salariés | 675€ |
| 🏋️ Club de sport | 1 associé | 0 salarié | 220€ |
| 💐 Fleuriste | 1 associé | 3 salariés | 650€ |
| 🥩 Boucherie | 1 associé | < 10 salariés | 675€ |
| 🎨 Peintre en bâtiment | 1 associé | 3 salariés | 400€ |
| 🚗 Ventes véhicules | 2 associés | 2 salariés | 1 000€ |
| 🚀 Start-up | 2 associés | < 10 salariés | 850€ |
Contactez votre expert comptable pour plus de détail sur votre devis.
Consultez le profil de votre expert comptable sur LinkedIn.
Inscrit à l’Ordre des experts comptables de Paris.